車輛紹介
Vehicle introduction
種別 | 本社 | 南玉水営業所 | 北関東営業所 | 北陸営業所 |
---|---|---|---|---|
3t平 | 1 | 1 | ||
4t平 | 13 | |||
4tウイング | 9 | |||
4tウイングPG | 1 | |||
7tユニック | 2 | |||
大型平 | 5 | 1 | ||
大型ウイング | 30 | 7 | 1 | |
大型ユニック | 3 | |||
セミトラクタ | 29 | 14 | ||
フルトラクタ | 7 | 5 | ||
フルトレーラ― | 7 | |||
20tトレーラ― | 6 | 1 | 5 | |
22tトレーラ― | 6 | |||
24tトレーラ― | 4 | 11 | 1 | |
合計 | 69 | 54 | 33 | 14 |
小~中型車両
2t平
3t平
4t平
4tウイング
大型車両
ウイング
平
ユニック
トレーラー
トラクタ
トレーラー